NouveauBâtiments fermés à haut rendement énergétiqueeendrachtstraat 13, 8940 wervik (ref. 191)€ 900 / mois2 1 149 m²133 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 9, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 161)€ 1.500 / mois2 1 88.4 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 32, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 164)€ 2.450 / mois3 2 141.1 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 3, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 162)€ 1.200 / mois1 1 67.8 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 6, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 160)€ 900 / mois1 1 33.5 m²
NouveauBâtiments fermés à haut rendement énergétiqueeendrachtstraat 15, 8940 wervik (ref. 192)€ 900 / mois2 1 149 m²101 m²
NouveauBâtiments fermés à haut rendement énergétiqueeendrachtstraat 13, 8940 wervik (ref. 191)€ 900 / mois2 1 149 m²133 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 9, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 161)€ 1.500 / mois2 1 88.4 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 32, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 164)€ 2.450 / mois3 2 141.1 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 3, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 162)€ 1.200 / mois1 1 67.8 m²
NouveauAppartementneerveldstraat 107 / b 6, 1200 sint-lambrechts-woluwe (ref. 160)€ 900 / mois1 1 33.5 m²
NouveauBâtiments fermés à haut rendement énergétiqueeendrachtstraat 15, 8940 wervik (ref. 192)€ 900 / mois2 1 149 m²101 m²