NieuwAPP. MET 2 SLKS + TERRAShelihavenlaan 50 / a5.4, 1000 brussel (ref. 295)€ 1.355 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwAPP. MET 2 SLKS, AUTOSTAANPLAATS + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a3.4, 1000 brussel (ref. 294)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwENERGIEZUINIG APP. MET 2 SLKS + terrashelihavenlaan 50 / a2.5, 1000 brussel (ref. 244)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwAPP. MET 2 SLKS, AUTOSTAANPLAATS + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a3.2, 1000 brussel (ref. 237)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
OptieKNAP APP. MET 2 SLKS + BALKONhelihavenlaan 50 / a6.1, 1000 brussel (ref. 170)€ 1.200 / maand2 1 82.06 m²
OptieCENTRAAL GELEGEN APP. MET 2 SLKS, PARKING + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a1.6, 1000 brussel (ref. 193)€ 1.145 / maand2 1 82.06 m²1
VerhuurdPENTHOUSE MET MAGNIFIEK TERRAS, 3 SLKS + AUTOSTAANPLAATShelihavenlaan 50 / a7.2, 1000 brussel (ref. 56)Verhuurd3 3 155.72 m²1
NieuwAPP. MET 2 SLKS + TERRAShelihavenlaan 50 / a5.4, 1000 brussel (ref. 295)€ 1.355 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwAPP. MET 2 SLKS, AUTOSTAANPLAATS + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a3.4, 1000 brussel (ref. 294)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwENERGIEZUINIG APP. MET 2 SLKS + terrashelihavenlaan 50 / a2.5, 1000 brussel (ref. 244)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
NieuwAPP. MET 2 SLKS, AUTOSTAANPLAATS + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a3.2, 1000 brussel (ref. 237)€ 1.325 / maand2 2 90.5 m²1
OptieKNAP APP. MET 2 SLKS + BALKONhelihavenlaan 50 / a6.1, 1000 brussel (ref. 170)€ 1.200 / maand2 1 82.06 m²
OptieCENTRAAL GELEGEN APP. MET 2 SLKS, PARKING + KELDERBERGINGhelihavenlaan 50 / a1.6, 1000 brussel (ref. 193)€ 1.145 / maand2 1 82.06 m²1
VerhuurdPENTHOUSE MET MAGNIFIEK TERRAS, 3 SLKS + AUTOSTAANPLAATShelihavenlaan 50 / a7.2, 1000 brussel (ref. 56)Verhuurd3 3 155.72 m²1